货 号 | 规 格 | 价 格 |
DN006-01(1T) | MIX:5 μl;Control Vector: 5 μl; A液:0.5 mL;B液:30 μL | 299 元 |
DN006-10(10T) | MIX:50 μl;Control Vector: 20 μl;A液:1 mL*5;B液:300 μL | 1499 元 |
DN006-20(20T) | MIX:100 μl;Control Vector: 40 μl; A液:2 mL*5;B液:600 μL | 2499 元 |
快速出毒,最快6+24小时收毒
六孔板单孔细胞,出毒滴度5E7 TU/mL X 2 mL
出毒滴度稳定,无需浓缩,满足大部分细胞感染需求
组分 | 名称 | 规格 | 储存条件 | ||
1T | 10T | 20 T | |||
包装质粒 | Fast-Lv packaging mix | 5 μL | 50 μL | 100 μL | -20℃ |
对照质粒 | Fast-Lv control vector | 5 μL | 20 μL | 40 μL | -20℃ |
转染试剂 | E-Poly™Transfection Reagent A | 0.5 mL | 1 mL*5 | 2 mL*5 | 2-8℃ |
E-Poly™Transfection Reagent B | 30 μL | 300 μL | 600 μL | 2-8℃ |
使用的HEK293T铺板细胞密度分别为:
反向包毒组1.4E6 cells/mL,种板同时加入质粒进行共转染;
正向包毒组 6E5 cells/mL种板24 h后进行质粒共转染;
反向包毒组和正向包毒均在转染6 h后换液,收集上清感染HEK293T细胞72 h(铺板密度为 7E4 cells/mL)查看出毒效率。